Her finder du resultaterne for den gennemgående slagspilskonkurrence 2012

blot "klik" på det ønskede

Brutto Netto  Put

 

Gå til forsiden

  SLAGSPILSKONKURRENCE 2012  BRUTTO
Slagspil nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   GSN af
 8 bedste
Nr. Fornavn Efternavn 12-apr 19-apr 03-maj 10-maj 07-jun 21-jun 05-jul 02-aug 09-aug 13-sep 20-sep 27-sep Deltaget
antal
 gange
1 Lars Erik  Alsted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 Egon  Lorentzen 111 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
5 Bent  Nielsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Søren Brinch  Hansen 88 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
18 Kenn   Andersen 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
33 Kjeld    Bjerrum 98 97 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
36 Bjarne  Borg 107 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
41 Jens  Burmeister 106 95 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
66 Hans Aage  Eg 115 108 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
76 John  Feldt 128 124 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
81 Erling  Friis 90 98 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
89 Bent  Hansen 106 105 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
101 Kurt  Hansen 92 106 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
131 Vagn  Iversen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
146 Niels  Jensen 91 92 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
192 Ole  Larsen 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
200 Arne  Lyst 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
201 Torben  Læntwer 0 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
292 Karl-Johan  Husted 104 102 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
300 Egon Sørensen 93 102 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
316 Jørn Torbensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
350 Kenneth C. Pedersen 92 102 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
428 Peder  Thøgersen 0 106 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
490 Leif Jacobsen 0 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
507 Lars Jørgensen 77 79 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
549 Jan  Hansen 98 96 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
595 Heine  Madsen 93 99 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
634 Flemming Pedersen 89 90 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
652 Christian  Spangsberg 85 87 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
666 Finn  Bredahl 100 93 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
716 Kurt  Christiansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
723 Holger Rahbek 90 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
801 Eigil Jørgensen 0 0 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
825 Jens  Sørensen 98 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
867 Ejnar  Platz 86 93 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
889 Henning Jessen 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
904 Johannes  Hansen 87 93 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
920 Ib  Hansen 109 105 99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
929 Hans  Nørby 95 93 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
939 Jørgen  Andersen 92 96 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
960 John Pedersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
978 Per Fyhn 110 105 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
1027 Kurt  Johansen 0 113 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
1510 Laurids  Eriksen 97 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
1820 Carsten Poulsen 119 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
2194 John  Bjerrum 128 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
2220 Bjarne  Olsen 0 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

Hvis der ikke er spillet, er der anført "0"

Har man ikke deltaget i mindst 8 matcher, deltager man ikke i konkurrencen!

 

Til top

SLAGSPILSKONKURRENCE 2012 NETTO  
Slagspil nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   GSN af
 8 bedste
Nr. Fornavn Efternavn 12-apr 19-apr 03-maj 10-maj 07-jun 21-jun 05-jul 02-aug 09-aug 13-sep 20-sep 27-sep Deltaget
antal
 gange
1 Lars Erik  Alsted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 Egon  Lorentzen 80 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
5 Bent  Nielsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Søren Brinch  Hansen 73 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
18 Kenn   Andersen 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
33 Kjeld    Bjerrum 84 83 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
36 Bjarne  Borg 81 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
41 Jens  Burmeister 85 74 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
66 Hans Aage  Eg 90 83 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
76 John  Feldt 98 94 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
81 Erling  Friis 79 87 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
89 Bent  Hansen 82 81 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
101 Kurt  Hansen 75 89 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
131 Vagn  Iversen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
146 Niels  Jensen 73 74 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
192 Ole  Larsen 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
200 Arne  Lyst 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
201 Torben  Læntwer 0 0 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
292 Karl-Johan  Husted 87 85 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
300 Egon Sørensen 74 84 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
316 Jørn Torbensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
350 Kenneth C. Pedersen 77 87 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
428 Peder  Thøgersen 0 82 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
490 Leif Jacobsen 0 0 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
507 Lars Jørgensen 72 74 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
549 Jan  Hansen 80 78 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
595 Heine  Madsen 75 81 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
634 Flemming Pedersen 76 77 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
652 Christian  Spangsberg 76 78 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
666 Finn  Bredahl 83 76 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
716 Kurt  Christiansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
723 Holger Rahbek 76 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
801 Eigil Jørgensen 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
825 Jens  Sørensen 84 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
867 Ejnar  Platz 73 80 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
889 Henning Jessen 0 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
904 Johannes  Hansen 74 80 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
920 Ib  Hansen 86 82 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
929 Hans  Nørby 76 74 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
939 Jørgen  Andersen 79 83 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
960 John Pedersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
978 Per Fyhn 93 88 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
1027 Kurt  Johansen 0 83 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
1510 Laurids  Eriksen 82 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
1820 Carsten Poulsen 83 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
2194 John  Bjerrum 98 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
2220 Bjarne  Olsen 0 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                 
Hvis der ikke er spillet, er der anført "0"
Har man ikke deltaget i mindst 8 matcher, deltager man ikke i konkurrencen!

 

 

 

Til top

Puttekonkurrence 2012
Slagspil nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   Gsn. af
 8 bedste
Nr. Fornavn Efternavn 12-apr 19-apr 03-maj 10-maj 07-jun 21-jun 05-jul 02-aug 09-aug 13-sep 20-sep 27-sep Deltaget
antal
 gange
1 Lars Erik  Alsted 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 Egon  Lorentzen 31 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
5 Bent  Nielsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8 Søren Brinch  Hansen 32 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
18 Kenn   Andersen 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
33 Kjeld    Bjerrum 34 34 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
36 Bjarne  Borg 32 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
41 Jens  Burmeister 34 27 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
66 Hans Aage  Eg 35 34 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
76 John  Feldt 40 39 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
81 Erling  Friis 31 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
89 Bent  Hansen 32 35 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
101 Kurt  Hansen 31 34 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
131 Vagn  Iversen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
146 Niels  Jensen 32 28 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
192 Ole  Larsen 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
200 Arne  Lyst 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
201 Torben  Læntwer 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
292 Karl-Johan  Husted 32 26 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
300 Egon Sørensen 32 36 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
316 Jørn Torbensen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
350 Kenneth C. Pedersen 31 30 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
428 Peder  Thøgersen 0 37 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
490 Leif Jacobsen 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
507 Lars Jørgensen 27 28 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
549 Jan  Hansen 36 30 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
595 Heine  Madsen 34 27 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
634 Flemming Pedersen 35 28 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
652 Christian  Spangsberg 32 28 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
666 Finn  Bredahl 31 24 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
716 Kurt  Christiansen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
723 Holger Rahbek 30 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
801 Eigil Jørgensen 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
825 Jens  Sørensen 32 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
867 Ejnar  Platz 28 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
889 Henning Jessen 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
904 Johannes  Hansen 28 34 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
920 Ib  Hansen 31 32 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
929 Hans  Nørby 33 28 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
939 Jørgen  Andersen 30 34 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
960 John Pedersen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
978 Per Fyhn 35 36 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
1027 Kurt  Johansen 0 34 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
1510 Laurids  Eriksen 33 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
1820 Carsten Poulsen 36 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
2194 John  Bjerrum 40 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
2220 Bjarne  Olsen 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
                                 
Hvis der ikke er spillet er der anført 0
Har man ikke deltaget i mindst 8 matcher, deltager man ikke i konkurrencen!

 

Til top