Til forsiden "KLIK"
| "ISBJØRNEN" | ||||||||||||
| 2011/2012 | ||||||||||||
| Spilledag | 01-mar | 08-mar | 15-mar | 22-mar | ||||||||
| Medl | Efternavn | Fornavn |
10. nov 2011 |
uge 09 | uge 10 | uge 11 | uge 12 | |||||
| Pts | ||||||||||||
| R | P | R | P | R | P | R | P | i alt | ||||
| 929 | Nørby | Hans | 20,8 | 35 | 5 | 37 | 5 | 31 | 5 | 28 | 2 | 73 |
| 18 | Andersen | Kenn | 18,1 | 28 | 1 | 34 | 4 | 30 | 1 | 24 | 1 | 46 |
| 595 | Madsen | Heine | 15,3 | 34 | 3 | 29 | 1 | 31 | 1 | 45 | ||
| 41 | Burmeister | Jens | 17,9 | 34 | 4 | 31 | 5 | 28 | 2 | 39 | ||
| 939 | Andersen | Jørgen | 11,1 | 25 | 1 | 29 | 1 | 30 | 1 | 37 | ||
| 3 | Lorentzen | Egon | 25,7 | 30 | 1 | 25 | 1 | 28 | 1 | 32 | 5 | 34 |
| 300 | Sørensen | Egon | 16,2 | 35 | 5 | 32 | 1 | 28 | 1 | 33 | ||
| 652 | Spangsberg | Christian | 7,5 | 32 | 1 | 31 | 1 | 32 | 3 | 35 | 5 | 32 |
| 428 | Thøgersen | Peder | 20,3 | 27 | 1 | 29 | 1 | 31 | 5 | 26 | 1 | 31 |
| 904 | Hansen | Johannes | 11,1 | 34 | 3 | 26 | 1 | 35 | 5 | 29 | ||
| 146 | Jensen | Niels | 14,9 | 23 | 1 | 32 | 1 | 25 | 1 | 27 | 1 | 28 |
| 81 | Friis | Erling | 9,3 | 27 | 1 | 31 | 2 | 29 | 1 | 26 | 1 | 26 |
| 89 | Hansen | Bent | 19,8 | 28 | 1 | 33 | 2 | 20 | 1 | 30 | 4 | 26 |
| 978 | Fyhn | Per | 14,7 | 27 | 1 | 25 | 1 | 23 | 1 | 22 | 1 | 25 |
| 101 | Hansen | Kurt | 14,2 | 32 | 1 | 36 | 5 | 30 | 1 | 24 | ||
| 490 | Jakobsen | Leif | 12,5 | 35 | 4 | 24 | ||||||
| 33 | Bjerrum | Kjeld | 11,5 | 25 | 1 | 23 | ||||||
| 867 | Platz | Ejnar | 10,4 | 29 | 1 | 33 | 4 | 29 | 1 | 23 | ||
| 723 | Rahbek | Holger | 11,7 | 34 | 5 | 23 | ||||||
| 292 | Husted | Karl-Johan | 14,4 | 24 | 1 | 30 | 1 | 26 | 1 | 26 | 1 | 22 |
| 634 | Pedersen | Flemming | 10,6 | 31 | 1 | 30 | 1 | 28 | 1 | 22 | ||
| 666 | Bredahl | Finn | 13,9 | 32 | 3 | 29 | 1 | 26 | 1 | 20 | ||
| 8 | Hansen | Søren Brinch | 12,6 | 32 | 1 | 19 | 1 | 28 | 1 | 19 | ||
| 143 | Mikkelsen | Vagn | 15,2 | 24 | 1 | 33 | 2 | 30 | 1 | 27 | 1 | 18 |
| 889 | Jessen | Henning | 20,1 | 24 | 1 | 26 | 1 | 22 | 1 | 26 | 1 | 15 |
| 200 | Lyst | Arne | 17,9 | 27 | 1 | 29 | 1 | 22 | 1 | 15 | ||
| 549 | Hansen | Jan | 14,7 | 29 | 1 | 28 | 1 | 31 | 5 | 23 | 1 | 13 |
| 76 | Feldt | John | 24,9 | 27 | 1 | 30 | 4 | 11 | ||||
| 5 | Nielsen | Bent | 11,7 | 30 | 1 | 24 | 1 | 11 | ||||
| 36 | Borg | Bjarne | 21,8 | 31 | 2 | 24 | 1 | 27 | 1 | 10 | ||
| 123 | Mølgaard | Ove | 6,9 | 22 | 1 | 27 | 1 | 31 | 2 | 10 | ||
| 66 | Eg | Hans Aage | 20,9 | 34 | 3 | 23 | 1 | 21 | 1 | 9 | ||
| 920 | Hansen | Ib | 19,7 | 30 | 1 | 31 | 1 | 20 | 1 | 22 | 1 | 9 |
| 192 | Larsen | Ole | 24,0 | 26 | 1 | 33 | 2 | 21 | 1 | 18 | 1 | 9 |
| 350 | Pedersen | Kenneth | 14,3 | 36 | 5 | 9 | ||||||
| 825 | Sørensen | Jens | 12,5 | 33 | 4 | 22 | 1 | 28 | 1 | 8 | ||
| 235 | Torbensen | Regin | 9,0 | 27 | 1 | 24 | 1 | 20 | 1 | 8 | ||
| 1 | Alsted | Lars Erik | 13,6 | 6 | ||||||||
| 131 | Iversen | Vagn | 21,8 | 6 | ||||||||
| 960 | Pedersen | John | 9,8 | 30 | 1 | 6 | ||||||
| 716 | Christiansen | Kurt | 15,2 | 5 | ||||||||
| 1510 | Eriksen | Laurids | 14,1 | 28 | 1 | 30 | 1 | 32 | 2 | 5 | ||
| 507 | Jørgensen | Lars | 3,8 | 34 | 3 | 3 | ||||||
| 1404 | Pedersen | Mogens | 10,8 | 3 | ||||||||
| 801 | Jørgensen | Eigil | 11,5 | 26 | 1 | 29 | 1 | 2 | ||||
| 1027 | Johansen | Kurt | 24,6 | 24 | 1 | 1 | ||||||
| 311 | Thomsen | Gehardt | 27,9 | 1 | ||||||||
| 1730 | Andersen | Flemming | 21,9 | 0 | ||||||||
| 994 | Christensen | Sv.Aage | 17,4 | 0 | ||||||||
| 78 | Frandsen | Bent | 16,1 | 0 | ||||||||
| 201 | Læntwer | Torben | 28,5 | 0 | ||||||||
| 1726 | Poulsen | Robin | 20,8 | 0 | ||||||||
| 316 | Torbensen | Jørn | 20,6 | 0 | ||||||||
Til forsiden "KLIK"